คลิกที่สกอร์เพื่อดูรายละเอียด
Date | Competition | Opposition | H/A | Score | Scorers |
27/07/09 | NIMC | County Antrim | N | 3-0 | Brady 23 (pen), 30, W Keane 70 |
28/07/09 | NIMC | Cantalao | N | 4-0 | Brady 3, 65, Tunnicliffe 27, W Keane 43 |
29/07/09 | NIMC QF | Desportivo Brasil | N | 0-0p | - |
30/07/09 | NIMC SF | Fenerbahce | N | 2-1 | King 35, Brady 63 |
31/07/09 | NIMC Final | Sheffield United | N | 2-1 | Ngoo 17, Hussain 52 |
15/08/09 | Friendly | Huddersfield Town | H | 4-1 | Morrison 1, 29 (pen), King 4, 42 (pen) |
22/08/09 | FAPAL | Southampton | H | 1-3 | Tunnicliffe 17 |
29/08/09 | FAPAL | Tottenham Hotspur | A | 3-1 | Cofie 3, Brady 11, King 28 |
05/09/09 | FAPAL | Leeds United | A | 2-2 | Morrison 45, Fryers 90 |
12/09/09 | FAPAL | Huddersfield Town | H | 3-1 | Cofie 19, Morrison 78, Hussain 81 |
19/09/09 | FAPAL | Barnsley | A | 1-0 | Brady 66 |
26/09/09 | FAPAL | Blackburn Rovers | A | 0-0 | - |
03/10/09 | FAPAL | Everton | H | 1-2 | Ajose 85 |
10/10/09 | FAPAL | Crewe Alexandra | A | 1-2 | W Keane 90 |
17/10/09 | FAPAL | Manchester City | H | 3-0 | W Keane 4, 27, 42 |
24/10/09 | FAPAL | Wolverhampton Wanderers | A | 2-2 | Brady 30, Ajose 89 |
07/11/09 | FAPAL | Bolton Wanderers | H | 5-1 | Keane 28, Morrison 52, Tunnicliffe 65, Cole 75, Pogba pen 90 |
14/11/09 | FAPAL | Stoke City | A | - | - |
21/11/09 | FAPAL | Liverpool | A | - | - |
05/12/09 | FAPAL | West Bromwich Albion | H | - | - |
12/12/09 | FAPAL | Manchester City | A | - | - |
09/01/10 | FAPAL | Wolverhampton Wanderers | H | - | - |
16/01/10 | FAPAL | Bolton Wanderers | A | - | - |
23/01/10 | FAPAL | Stoke City | H | - | - |
30/01/10 | FAPAL | Liverpool | H | - | - |
06/02/10 | FAPAL | West Bromwich Albion | A | - | - |
20/02/10 | FAPAL | Blackburn Rovers | H | - | - |
27/02/10 | FAPAL | Everton | A | - | - |
06/03/10 | FAPAL | Crewe Alexandra | H | - | - |
13/03/10 | FAPAL | Newcastle United (12pm) | H | - | - |
20/03/10 | FAPAL | Sheffield Wednesday | A | - | - |
27/03/10 | FAPAL | Sunderland (12pm) | H | - | - |
17/04/10 | FAPAL | Middlesbrough (12pm) | A | - | - |
24/04/10 | FAPAL | Derby County | H | - | - |
FAPAL = FA Premier Academy League (ลีกเยาวชน)
FAYC = FA Youth Cup (เอฟเอ ยูธ คัพ)
NIMC = Northern Ireland Milk Cup (under 17 tournament) (บอลถ้วย U-17)
TCMCS = Torneo di Calcio Memorial Claudio Sassi (under 18 tournament held in Modena, Italy)
BSYC = BlueStars Youth Cup (under 20 tournament held in Zurich, Switzerland)
* – denotes game played at The Cliff, Salford (เกมเตะที่เดอะ คลิฟฟ์)
^ – denotes game played by the academy but billed as ‘Man Utd Reserves’
P – denotes game won on penalties (เกมที่ตัดสินกันด้วยจุดโทษ)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น