คลิกที่สกอร์เพื่อดูรายละเอียด
Date | Competition | Opposition | H/A | Score | Scorers |
17/07/09 | Friendly^ | AFC Fylde | A | 2-1 | Cleverley 39, Hewson 75 |
20/07/08 | Friendly^ | Rochdale | A | 2-0 | Brandy 11, C Evans 39 |
25/07/09 | Friendly^ | Norwich City | A | 1-1 | de Laet 85 |
28/07/09 | Friendly^ | Luton Town | A | 2-1 | Brandy 1, Cleverley 9 (pen) |
04/08/09 | Friendly^ | Altrincham | A | 2-0 | Dudgeon 13, own goal 89 |
06/08/09 | Friendly | vv Katwijk | A | 4-1 | Dudgeon 46, Brandy 59, James 61, Heaton 75 |
08/08/09 | WVO Grp 1 | Vitesse Arnhem | N | 1-0 | C Evans 6 |
08/08/09 | WVO Grp 1 | B.V.C.B. | N | 4-0 | Stewart 7, Wootton 12, Ajose 15, Buckingham 32 (pen) |
08/08/09 | WVO Grp 1 | NEC Nijmegen | N | 1-1 | de Laet 24 |
08/08/09 | WVO Grp 1 | Sparta Rotterdam | N | 2-0 | Brandy 26, James 33 |
08/08/09 | WVO Final | FC Groningen | N | 1-0 | Eikrem 25 (pen) |
10/08/09 | Friendly | Royal Antwerp | A | 0-0 | - |
17/08/09 | LSC Final+ | Bolton Wanderers | N | 1-0 | Macheda 86 |
24/08/09 | FAPRL North | Bolton Wanderers | A | 3-1 | Cathcart 3, Tošić 45, Hewson 82 |
27/08/09 | MSC | Bury | H | 5-0 | Hewson 5, Macheda 31 (pen) 50, Stewart 36, Moffatt 70 |
03/09/09 | FAPRL North | Wigan Athletic | H | 2-1 | Anderson 38, Eikrem 48 |
06/09/09 | Friendly | Motherwell (3pm) | A | 0-1 | - |
17/09/09 | FAPRL North | Liverpool (7.30pm) | A | 0-1 | - |
01/10/09 | FAPRL North | Sunderland | H | 4-0 | Eikrem 9 32, King 24 78 |
06/10/09 | FAPRL North | Everton | A | 1-0 | Macheda 56 |
12/10/09 | MSC | Oldham Athletic | A | 3-0 | Brandy 21, Fábio 22, King 90+2 |
18/10/09 | Friendly | Clyde | A | 4-0 | own goal 23, Brandy 30, Rafael 64, Eikrem 88 (pen) |
22/10/09 | FAPRL North | Blackburn Rovers | H | 3-0 | Eikrem 18, Brandy 80, Tošić 90+1 |
29/10/09 | LSC | Liverpool | H | 1-1p | Tošić 72 (L’pool won 4-3 on pens) |
03/11/09 | FAPRL North | Manchester City | A | 1-0 | - |
12/11/09 | FAPRL North | Burnley | H | - | - |
16/11/09 | MSC | Stockport County | A | - | - |
24/11/09 | FAPRL North | Hull City | A | - | - |
03/12/09 | FAPRL North | Bolton Wanderers | H | - | - |
06/12/09 | Friendly | Ross County (TBC) | A | - | - |
14/12/09 | MSC | Bolton Wanderers | A | - | - |
14/01/10 | FAPRL North | Liverpool | H | - | - |
19/01/10 | FAPRL North | Sunderland | A | - | - |
04/02/10 | MSC | Manchester City | H | - | - |
18/02/10 | FAPRL North | Everton | H | - | - |
22/02/10 | FAPRL North | Blackburn Rovers | A | - | - |
11/03/10 | FAPRL North | Manchester City | H | - | - |
23/03/10 | FAPRL North | Burnley | A | - | - |
30/03/10 | FAPRL North | Wigan Athletic | A | - | - |
08/04/10 | FAPRL North | Hull City | H | - | - |
FAPRL North = FA Premier Reserve League North (ลีกสำรองตอนเหนือ)
MSC = Manchester Senior Cup (บอลถ้วย)
LSC = Lancashire Senior Cup (บอลถ้วย)
WVO = Wout van Overdam Tournament (35 minute matches) (เกมกระชับมิตรต้นฤดูกาล)
# = Game held at Carrington (เกมเตะที่แคร์ริงตัน)
* = Game held at The Cliff, Salford (เกมเตะที่ เดอะ คลิฟฟ์)
+ = 08/09 Final (เกมนัดชิงปี 08/09)
^ = Game billed as ‘Manchester United XI’ (เกมใช้ชื่อ แมนยู XI )
p = Game decided on penalties (เกมที่ตัดสินด้วยจุดโทษ)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น